最新設備ではございませんが、製缶/溶接部品を製作するための生産設備は、一通り取り揃えております。機械加工、サンド/ショットブラスト、重防錆塗装、酸洗、非破壊検査等、弊社では施工できない工程につきましては、近隣協力工場様に施工をお願いしております。
| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| CAD/展開ソフト | 実寸法師 | タイワ | 2 |
| 汎用CAD | AUTO CAD LT | オートデスク | 1 |
| 生産管理システム | ACCESS 2010 | マイクロソフト | 1 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| シャーリング | A625 6.5t×2500mm | アイサワ | 1 |
| ブレーキプレス | RG-125 100ton | アマダ | 1 |
| セットプレス | SPH-60C 60ton | アマダ | 1 |
| アイアンワーカー | IW-45Ⅱ 45ton | アマダ | 1 |
| コーナーシャー | アマダ | 1 | |
| 鋸盤 | HK400 | アマダ | 1 |
| プラズマ切断機 | パナソニック | 1 | |
| ベンディングローラー | 6t×2000mm | 2 | |
| 汎用フライス盤 | V-1000 | ヤマザキ | 1 |
| 汎用旋盤 | ヤマザキ | 1 | |
| ラジアルボール盤 | YDM-915A | ヨシオ | 1 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| 直流TIG溶接機 | YC-300BZ3 300A | パナソニック | 5 |
| 交直両用TIG溶接機 | YC-300BP2 300A | パナソニック | 2 |
| CO₂/MAG溶接機 | YD-350VR1 350A | パナソニック | 6 |
| パルスMIG溶接機 | YD-400GT3 400A | パナソニック | 1 |
| 交流溶接機 | 300A | パナソニック | 2 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| 大型ポジショナー | SKETTO 2000 積載2ton | ラインワークス | 2 |
| 小型ポジショナー | マツモト機械 | 4 | |
| ターニングロール | 10ton,2ton | マツモト機械 | 2 |
| 組立定盤 | 1500×3000㎜ | 6 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| エアレス塗装機 | SP1021 | 旭サナック | 2 |
| 圧送式エアー塗装機 | 明治コンプレッサー | 1 | |
| ステンレス焼け取り機 | エレクトロシャイナーW | ケミカル山本 | 1 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| 水圧試験機 | 40MPa,4MPa | キョーワ | 2 |
| 水タンク | 2,000L | 2 | |
| 圧力計 | 0.1MPa ~ 25MPa各種 | 長野計器 | 1 |
| 膜厚計 | LE-300C | Kett | 1 |
| 測定定盤 | 1500×3000mm | 1 |


| 設備 | 型式/仕様 | メーカー | 台数 |
| 天井クレーン | 2.8ton,2.0ton | 6 | |
| フォークリフト | 2.0ton | コマツ | 2 |
| トラック | 2.0ton | いすゞ | 1 |

